2025MBA報考測評申請中......
說(shuō)明:您只需填寫(xiě)姓名和電話(huà)即可免費預約!也可以通過(guò)撥打熱線(xiàn)免費預約
我們的工作人員會(huì )在最短時(shí)間內給予您活動(dòng)安排回復。
導讀:很多想要報考EMBA的同學(xué)都困惱于學(xué)費問(wèn)題,雖然EMBA院校都有官網(wǎng),也會(huì )公布相應的招生簡(jiǎn)章,但是學(xué)費卻很難找到。為了幫助大家合理?yè)裥?,小編特意整理全國所有EMBA院校學(xué)費信息,希望能夠幫助到大家。
北京地區EMBA院校學(xué)費排名 | |||
排名 | 院校名稱(chēng) | 學(xué)費 | 咨詢(xún) |
1 | 北京大學(xué) | 69萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
長(cháng)江商學(xué)院 | 69萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) | |
2 | 北京大學(xué)國家發(fā)展研究院 | 62萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
3 | 清華大學(xué)(含五道口金融學(xué)院) | 56萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
4 | 中國人民大學(xué) | 39萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
5 | 對外經(jīng)濟貿易大學(xué) | 36萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
6 | 北京理工大學(xué) | 35萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
7 | 北京交通大學(xué) | 32萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
8 | 北京科技大學(xué) | 28萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
9 | 北京郵電大學(xué) | 26萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
10 | 北京航空航天大學(xué) | 25萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
上海地區EMBA院校學(xué)費排名 | |||
排名 | 院校名稱(chēng) | 學(xué)費 | 咨詢(xún) |
1 | 中歐國際工商學(xué)院 | 61.8萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
2 | 復旦大學(xué) | 59.8萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
3 | 上海交通大學(xué)安泰經(jīng)管學(xué)院 | 56.8-58.8萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
4 | 同濟大學(xué) | 36.8-42萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
5 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 32.8-39.8萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
6 | 華東理工大學(xué) | 32.8萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
7 | 上海海事大學(xué) | 30萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
8 | 東華大學(xué) | 28萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
天津地區EMBA院校學(xué)費排名 | |||
排名 | 院校名稱(chēng) | 學(xué)費 | 咨詢(xún) |
1 | 南開(kāi)大學(xué) | 26.8萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
2 | 天津大學(xué) | 22.8萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
3 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 16.8萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
廣東地區EMBA院校學(xué)費排名 | |||
排名 | 院校名稱(chēng) | 學(xué)費 | 咨詢(xún) |
1 | 中山大學(xué) | 43.8萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
2 | 暨南大學(xué) | 26萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
3 | 華南理工大學(xué) | 25萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
江蘇地區EMBA院校學(xué)費排名 | |||
排名 | 院校名稱(chēng) | 學(xué)費 | 咨詢(xún) |
1 | 南京大學(xué) | 40.8萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
2 | 東南大學(xué) | 29萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
3 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 24.8萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
3 | 南京理工大學(xué) | 18萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
遼寧地區EMBA院校學(xué)費排名 | |||
排名 | 院校名稱(chēng) | 學(xué)費 | 咨詢(xún) |
1 | 大連理工大學(xué) | 21.8萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
2 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 20萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
3 | 東北大學(xué) | 18萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
3 | 遼寧大學(xué) | 16萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
湖北地區EMBA院校學(xué)費排名 | |||
排名 | 院校名稱(chēng) | 學(xué)費 | 咨詢(xún) |
1 | 武漢大學(xué) | 27.8-35.8萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
2 | 華中科技大學(xué) | 24.8-32.8萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
3 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 21.8萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
陜西地區EMBA院校學(xué)費排名 | |||
排名 | 院校名稱(chēng) | 學(xué)費 | 咨詢(xún) |
1 | 西安交通大學(xué) | 27.8萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
2 | 西安理工大學(xué) | 25.8萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
3 | 西北大學(xué) | 19.8萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
3 | 西北工業(yè)大學(xué) | 15.8萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
黑龍江地區EMBA院校學(xué)費排名 | |||
排名 | 院校名稱(chēng) | 學(xué)費 | 咨詢(xún) |
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 26.5萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
2 | 哈爾濱工程大學(xué) | 14.8萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
四川地區EMBA院校學(xué)費排名 | |||
排名 | 院校名稱(chēng) | 學(xué)費 | 咨詢(xún) |
1 | 電子科技大學(xué) | 21萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
2 | 四川大學(xué) | 20萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
3 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 20萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
4 | 西安交通大學(xué) | 12萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
其他地區EMBA院校學(xué)費排名 | |||
排名 | 院校名稱(chēng) | 學(xué)費 | 咨詢(xún) |
1 | 浙江大學(xué) | 42萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
2 | 廈門(mén)大學(xué) | 32萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
3 | 中南大學(xué) | 26萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
湖南大學(xué) | 26萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) | |
4 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 25萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
5 | 貴州大學(xué) | 12.8-21.8萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
6 | 重慶大學(xué) | 20.8萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
7 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 20萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
8 | 蘭州大學(xué) | 18萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
吉林大學(xué) | 18萬(wàn) | ||
江西財經(jīng)大學(xué) | 18萬(wàn) | ||
9 | 鄭州大學(xué) | 16萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
10 | 河北工業(yè)大學(xué) | 15萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
11 | 廣西大學(xué) | 13.8萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
新疆財經(jīng)大學(xué) | 13.8萬(wàn) | ||
12 | 云南大學(xué) | 11.28萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
13 | 內蒙古大學(xué) | 9.8萬(wàn) | 在線(xiàn)咨詢(xún) |
推薦:上海地區EMBA院校學(xué)費排名匯總