2025MBA報考測評申請中......
說(shuō)明:您只需填寫(xiě)姓名和電話(huà)即可免費預約!也可以通過(guò)撥打熱線(xiàn)免費預約
我們的工作人員會(huì )在最短時(shí)間內給予您活動(dòng)安排回復。
導讀:2020考研即將開(kāi)始,許多考生在考試結束后就會(huì )關(guān)注分數線(xiàn),2020考研分數線(xiàn)即將在3月中旬進(jìn)行公布,我們也會(huì )對分數線(xiàn)進(jìn)行預估。以下是小編為考生整理的關(guān)于34所自主劃線(xiàn)院校之清華大學(xué)MBA近三年分數線(xiàn)。希望能給報考MBA的小伙伴有所幫助。
2020考研即將開(kāi)始,許多考生在考試結束后就會(huì )關(guān)注分數線(xiàn),2020考研分數線(xiàn)即將在3月中旬進(jìn)行公布,我們也會(huì )對分數線(xiàn)進(jìn)行預估。以下是小編為考生整理的關(guān)于34所自主劃線(xiàn)院校之清華大學(xué)MBA近三年分數線(xiàn)。希望能給報考MBA的小伙伴有所幫助。
2017年清華大學(xué)MBA分數線(xiàn)
學(xué)科門(mén)類(lèi)(專(zhuān)業(yè)) |
單科要求 |
總分要求 |
|||
政治(聯(lián)考綜合) |
外語(yǔ) |
業(yè)務(wù)課一 |
業(yè)務(wù)課二 |
||
哲學(xué)(01) |
60 |
60 |
90 |
90 |
350 |
經(jīng)濟學(xué)(02) |
55 |
60 |
90 |
90 |
360 |
法學(xué)(03) |
55 |
55 |
90 |
90 |
330 |
教育學(xué)(04) |
55 |
60 |
180 |
|
330 |
文學(xué)(05) |
60 |
60 |
100 |
100 |
360 |
外國語(yǔ)言文學(xué)(0502) |
50 |
60 |
90 |
90 |
350 |
歷史學(xué)(06) |
60 |
60 |
220 |
|
360 |
理學(xué)(07) |
50 |
50 |
80 |
80 |
310 |
工學(xué)(08) |
45 |
45 |
80 |
80 |
300 |
農學(xué)(09) |
50 |
50 |
90 |
90 |
320 |
醫學(xué)(10) |
45 |
45 |
180 |
|
320 |
管理學(xué)(12) |
60 |
60 |
90 |
90 |
360 |
藝術(shù)學(xué)(13) |
50 |
45 |
100 |
100 |
360 |
應用統計碩士(025200) |
60 |
60 |
90 |
90 |
370 |
稅務(wù)碩士(025300)國際商務(wù)碩士(025400) |
50 |
50 |
80 |
80 |
335 |
金融碩士(025100)保險碩士(025500) |
50 |
50 |
80 |
80 |
340 |
法律(非法學(xué))(035101) |
55 |
55 |
90 |
90 |
320 |
法律(法學(xué))(035102) |
55 |
55 |
90 |
90 |
320 |
社會(huì )工作碩士(035200) |
60 |
60 |
90 |
90 |
330 |
應用心理碩士(045400) |
50 |
50 |
180 |
|
320 |
漢語(yǔ)國際教育碩士(045300) |
55 |
60 |
90 |
90 |
340 |
新聞與傳播碩士(055200) |
60 |
60 |
90 |
90 |
375 |
英語(yǔ)口譯碩士(055102) |
55 |
60 |
90 |
90 |
350 |
日語(yǔ)口譯碩士(055106) |
55 |
60 |
90 |
90 |
350 |
文物與博物館碩士(065100) |
50 |
60 |
200 |
|
320 |
工程碩士(0852) |
45 |
45 |
70 |
70 |
300 |
臨床醫學(xué)碩士(1051) |
45 |
45 |
160 |
|
305 |
口腔醫學(xué)碩士(1052) |
45 |
45 |
160 |
|
305 |
公共管理碩士(125200) |
110 |
55 |
|
|
195 |
工商管理碩士(125100)(A資格) |
國家線(xiàn) |
||||
(B資格) |
在國家A線(xiàn)基礎上適度上浮 |
||||
會(huì )計碩士(125300) |
120 |
60 |
|
|
225 |
圖書(shū)情報碩士(125500) |
120 |
55 |
|
|
200 |
工程管理碩士(125600) |
120 |
60 |
|
|
180 |
旅游管理碩士(125400) |
100 |
45 |
|
|
180 |
藝術(shù)設計碩士(135108) |
45 |
45 |
100 |
100 |
340 |
單考: |
45 |
45 |
90 |
90 |
320 |
強軍計劃: |
45 |
45 |
70 |
70 |
295 |
退役大學(xué)生士兵: |
45 |
45 |
70 |
70 |
295 |
|
45 |
45 |
140 |
|
295 |
|
90 |
45 |
|
|
175 |
少數民族骨干計劃、西部計劃 |
50 |
50 |
70 |
70 |
270 |
|
50 |
50 |
140 |
|
270 |
2018年清華大學(xué)MBA分數線(xiàn)
學(xué)科門(mén)類(lèi)(專(zhuān)業(yè)) | 單科要求 | 總分要求 | |||
政治(聯(lián)考綜合) | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)科一 | 業(yè)務(wù)科二 | ||
哲學(xué)(01) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
經(jīng)濟學(xué)(02) | 55 | 60 | 90 | 90 | 340 |
法學(xué)(03) | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
教育學(xué)(04) | 60 | 60 | 180 | 335 | |
文學(xué)(05) | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 |
外國語(yǔ)言文學(xué)(0502) | 55 | 55 | 80 | 80 | 345 |
歷史學(xué)(06) | 60 | 60 | 205 | 350 | |
理學(xué)(07) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
工學(xué)(08) | 50 | 50 | 75 | 80 | 305 |
農學(xué)(09) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
醫學(xué)(10) | 50 | 50 | 190 | 320 | |
管理學(xué)(12) | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
藝術(shù)學(xué)(13) | 50 | 50 | 100 | 100 | 340 |
應用統計碩士(025200) | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 |
金融碩士(025100)保險碩士(025500) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
稅務(wù)碩士(025300)國際商務(wù)碩士(025400) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
法律(非法學(xué))(035101) | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
法律(法學(xué))(035102) | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
社會(huì )工作碩士(035200) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
應用心理碩士(045400) | 50 | 50 | 170 | 315 | |
漢語(yǔ)國際教育碩士(045300) | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
新聞與傳播碩士(055200) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
英語(yǔ)口譯碩士(055102) | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 |
日語(yǔ)口譯碩士(055106) | 55 | 60 | 90 | 90 | 350 |
文物與博物館碩士(065100) | 60 | 60 | 200 | 340 | |
工程碩士(0852) | 45 | 45 | 65 | 70 | 300 |
臨床醫學(xué)碩士(1051) | 45 | 45 | 160 | 310 | |
口腔醫學(xué)碩士(1052) | 45 | 45 | 160 | 310 | |
公共管理碩士(125200) | 110 | 50 | 180 | ||
工商管理碩士(125100)(國家A資格) | 國家A線(xiàn) | ||||
(南開(kāi)A資格) | 南開(kāi)A線(xiàn):在國家A線(xiàn)基礎上適度上浮 | ||||
(南開(kāi)B資格) | 南開(kāi)B線(xiàn):在南開(kāi)A線(xiàn)基礎上浮 | ||||
會(huì )計碩士(125300) | 120 | 60 | 200 | ||
圖書(shū)情報碩士(125500) | 120 | 55 | 210 | ||
工程管理碩士(125600) | 100 | 50 | 175 | ||
旅游管理碩士(125400) | 100 | 50 | 175 | ||
藝術(shù)設計碩士(135108) | 45 | 45 | 90 | 90 | 340 |
退役大學(xué)生士兵計劃 | 45 | 45 | 70 | 70 | 295 |
45 | 45 | 140 | 295 | ||
90 | 45 | 175 | |||
少數民族骨干計劃、西部計劃 | 50 | 50 | 70 | 70 | 270 |
50 | 50 | 140 | 270 |
2019年清華大學(xué)MBA分數線(xiàn)
學(xué)科門(mén)類(lèi)(專(zhuān)業(yè)) | 單科要求 | 總分要求 | |||
政治(聯(lián)考綜合) | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)科一 | 業(yè)務(wù)科二 | ||
哲學(xué)(01) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
經(jīng)濟學(xué)(02) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
法學(xué)(03) | 55 | 55 | 90 | 90 | 325 |
教育學(xué)(04) | 55 | 55 | 170 | 325 | |
文學(xué)(05)(除外國語(yǔ)言文學(xué)(0502)) | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 |
外國語(yǔ)言文學(xué)(0502) | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 |
歷史學(xué)(06) | 60 | 60 | 200 | 340 | |
理學(xué)(07) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
工學(xué)(08) | 50 | 50 | 75 | 75 | 290 |
農學(xué)(09) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
醫學(xué)(10) | 50 | 50 | 160 | 310 | |
管理學(xué)(12) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
藝術(shù)學(xué)(13) | 50 | 50 | 100 | 100 | 340 |
金融碩士(025100)、保險碩士(025500) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
應用統計碩士(025200) | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 |
稅務(wù)碩士(025300)、國際商務(wù)碩士(025400) | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 |
法律(非法學(xué))(035101) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
法律(法學(xué))(035102) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
社會(huì )工作碩士(035200) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
漢語(yǔ)國際教育碩士(045300) | 60 | 60 | 100 | 100 | 340 |
應用心理碩士(045400) | 55 | 55 | 180 | 325 | |
英語(yǔ)口譯碩士(055102) | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
日語(yǔ)口譯碩士(055106) | 55 | 60 | 90 | 90 | 350 |
新聞與傳播碩士(055200) | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 |
出版碩士(055300) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
文物與博物館碩士(065100) | 60 | 60 | 200 | 330 | |
工程碩士(0852) | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 |
農業(yè)碩士(0951) | 45 | 45 | 80 | 80 | 285 |
臨床醫學(xué)碩士(1051) | 50 | 50 | 160 | 320 | |
口腔醫學(xué)碩士(1052) | 45 | 45 | 160 | 310 | |
工商管理碩士(125100) | 工商管理碩士復試分數線(xiàn)相關(guān)解釋詳見(jiàn)南開(kāi)大學(xué)MBA中心網(wǎng)站 | ||||
公共管理碩士(125200) | 110 | 50 | 180 | ||
會(huì )計碩士(125300) | 120 | 55 | 200 | ||
旅游管理碩士(125400) | 100 | 50 | 170 | ||
圖書(shū)情報碩士(125500) | 120 | 55 | 210 | ||
工程管理碩士(125600) | 100 | 45 | 170 | ||
藝術(shù)設計碩士(135108) | 45 | 45 | 90 | 90 | 340 |
少數民族骨干計劃、西部計劃 | 45 | 45 | 70 | 70 | 270 |
45 | 45 | 140 | 270 | ||
退役大學(xué)生士兵計劃 | 45 | 45 | 70 | 70 | 290 |
45 | 45 | 140 | 290 | ||
90 | 45 | 175 |

以上就是小編為考生匯總的近三年清華大學(xué)MBA分數線(xiàn),同時(shí)我們會(huì )對分數線(xiàn)進(jìn)行預測。希望對報考清華大學(xué)的考生有所幫助。更多預測內容盡在“MBA分數線(xiàn)”欄目。??忌〉煤贸煽?jì)。