2025MBA報考測評申請中......
說(shuō)明:您只需填寫(xiě)姓名和電話(huà)即可免費預約!也可以通過(guò)撥打熱線(xiàn)免費預約
我們的工作人員會(huì )在最短時(shí)間內給予您活動(dòng)安排回復。
導讀:以下是小編為考生整理的關(guān)于34所自主劃線(xiàn)院校之山東大學(xué)的近三年分數線(xiàn)。希望能給參加2020考研的小伙伴有所幫助。
2020考研考試結束后,許多考生就會(huì )關(guān)注分數線(xiàn),2020考研分數線(xiàn)即將在3月中旬進(jìn)行公布,我們也會(huì )對分數線(xiàn)進(jìn)行預估。以下是小編為考生整理的關(guān)于34所自主劃線(xiàn)院校之山東大學(xué)的近三年分數線(xiàn)。希望能給參加2020考研的小伙伴有所幫助。
2017年山東大學(xué)自主劃線(xiàn)初試成績(jì)
一、學(xué)術(shù)型
門(mén)類(lèi)(學(xué)科)代碼、名稱(chēng) |
單科(滿(mǎn)分=100分)
|
單科(滿(mǎn)分>100分)
|
總分
|
[01]哲學(xué) |
50
|
90
|
320
|
[02]經(jīng)濟學(xué) |
50
|
90
|
330
|
[03]法學(xué) |
50
|
90
|
330
|
[04]教育學(xué) |
50
|
180
|
330
|
[05]文學(xué)(不含[0502]外國語(yǔ)言文學(xué)) |
55
|
90
|
355
|
[05]文學(xué)([0502]外國語(yǔ)言文學(xué)) |
50
|
80
|
320
|
[06]歷史學(xué) |
50
|
180
|
310
|
[07]理學(xué)(不含[0701]數學(xué)、[0714]統計學(xué)) |
45
|
80
|
310
|
[07]理學(xué)([0701]數學(xué)、[0714]統計學(xué)) |
45
|
60
|
300
|
[08]工學(xué) |
45
|
80
|
320
|
[10]醫學(xué) |
50
|
170
|
310
|
[12]管理學(xué) |
55
|
90
|
350
|
[13]藝術(shù)學(xué) |
45
|
90
|
330
|
二、專(zhuān)業(yè)學(xué)位
專(zhuān)業(yè)學(xué)位代碼、名稱(chēng) |
單科(滿(mǎn)分=100分)
|
單科(滿(mǎn)分>100分)
|
總分
|
|
[0251]金融、[0252]應用統計 [0253]稅務(wù)、[0254]國際商務(wù) [0255]保險、[0256]資產(chǎn)評估 |
50
|
80
|
320
|
|
[0257]審計 |
60
|
120
|
230
|
|
[035101]法律(非法學(xué)) |
50
|
90
|
330
|
|
[035102]法律(法學(xué)) |
50
|
80
|
300
|
|
[0352]社會(huì )工作 |
50
|
90
|
330
|
|
[0453]漢語(yǔ)國際教育 |
50
|
90
|
330
|
|
[0551]翻譯 |
50
|
80
|
330
|
|
[0552]新聞與傳播 |
50
|
90
|
340
|
|
[0651]文物與博物館 |
50
|
180
|
310
|
|
[0852]工程 |
45
|
80
|
320
|
|
[1051]臨床醫學(xué)、[1052]口腔醫學(xué) [1053]公共衛生、[1054]護理 [1055]藥學(xué) |
50
|
170
|
310
|
|
[1251]工商管理 [1252]公共管理 | A線(xiàn) |
50
|
100
|
175
|
B線(xiàn) |
45
|
90
|
165
|
|
[1253]會(huì )計 |
60
|
120
|
240
|
|
[1254]旅游管理 |
50
|
100
|
175
|
|
[1255]圖書(shū)情報 |
60
|
120
|
230
|
|
[1256]工程管理 |
50
|
100
|
175
|
|
[1351]藝術(shù) |
40
|
80
|
310
|
三、專(zhuān)項計劃
考試類(lèi)型 |
單科(滿(mǎn)分=100分)
|
單科(滿(mǎn)分>100分)
|
總 分
|
|
單獨考試(不含[04]教育學(xué)、[10]醫學(xué)) |
40
|
60
|
260
|
|
單獨考試([04]教育學(xué)、[10]醫學(xué)) |
40
|
150
|
260
|
|
強軍計劃 |
40
|
60
|
260
|
|
少數民族高層次骨 干人才專(zhuān)項計劃 | 全國統考、法碩聯(lián)考 |
40
|
60
|
260
|
管理類(lèi)聯(lián)考 |
40
|
80
|
165
|
|
退役大學(xué)生士兵專(zhuān) 項計劃 | 全國統考、法碩聯(lián)考 |
40
|
60
|
260
|
管理類(lèi)聯(lián)考 |
40
|
80
|
165
|
2018年山東大學(xué)自主劃線(xiàn)初試成績(jì)
一、學(xué)術(shù)型
門(mén)類(lèi)(學(xué)科)代碼、名稱(chēng) | 單科(滿(mǎn)分=100分) | 單科(滿(mǎn)分 >100分) | 總分 |
[01]哲學(xué) | 50 | 90 | 310 |
[02]經(jīng)濟學(xué) | 50 | 80 | 330 |
[03]法學(xué) | 50 | 90 | 330 |
[04]教育學(xué) | 50 | 180 | 330 |
[0501]中國語(yǔ)言文學(xué) | 50 | 90 | 345 |
[0502]外國語(yǔ)言文學(xué) | 50 | 80 | 320 |
[0503]新聞傳播學(xué) | 55 | 90 | 350 |
[06]歷史學(xué) | 50 | 180 | 310 |
[07]理學(xué)(不含[0701]數學(xué)、[0714]統計學(xué)) | 45 | 80 | 310 |
[07]理學(xué)([0701]數學(xué)、[0714]統計學(xué)) | 45 | 70 | 300 |
[08]工學(xué) | 45 | 70 | 300 |
[1001]基礎醫學(xué) | 45 | 160 | 310 |
[1002]臨床醫學(xué) | 50 | 180 | 320 |
[1003]口腔醫學(xué) | 50 | 180 | 310 |
[1004]公共衛生與預防醫學(xué) | 50 | 180 | 310 |
[1007]藥學(xué) | 50 | 180 | 340 |
[1011]護理學(xué) | 50 | 180 | 310 |
[1074]社會(huì )醫學(xué)與衛生事業(yè)管理 | 50 | 180 | 320 |
[1201]管理科學(xué)與工程、[1202]工商管理 | 50 | 80 | 335 |
[1204]公共管理、[1205]圖書(shū)情報與檔案管理 | 55 | 90 | 360 |
[13]藝術(shù)學(xué) | 45 | 80 | 310 |
二、專(zhuān)業(yè)學(xué)位
專(zhuān)業(yè)學(xué)位代碼、名稱(chēng) | 單科(滿(mǎn)分=100分) | 單科(滿(mǎn)分 >100分) | 總分 | |
[0251]金融、[0252]應用統計 [0253]稅務(wù)、[0254]國際商務(wù) [0255]保險、[0256]資產(chǎn)評估 | 50 | 80 | 320 | |
[0257]審計 | 60 | 120 | 235 | |
[035101]法律(非法學(xué)) | 50 | 80 | 320 | |
[035102]法律(法學(xué)) | 50 | 80 | 310 | |
[0352]社會(huì )工作 | 50 | 90 | 340 | |
[0453]漢語(yǔ)國際教育 | 50 | 90 | 320 | |
[0551]翻譯 | 50 | 90 | 330 | |
[0552]新聞與傳播 | 55 | 90 | 350 | |
[0651]文物與博物館 | 50 | 170 | 300 | |
[0852]工程 | 45 | 70 | 300 | |
[1051]臨床醫學(xué) | 50 | 180 | 320 | |
[1052]口腔醫學(xué) | 50 | 180 | 310 | |
[1053]公共衛生 | 50 | 170 | 300 | |
[1054]護理 | 50 | 170 | 300 | |
[1055]藥學(xué) | 50 | 180 | 330 | |
[1251]工商管理 | A線(xiàn) | 55 | 110 | 180 |
B線(xiàn) | 50 | 100 | 165 | |
[1252]公共管理 | 50 | 100 | 165 | |
[1253]會(huì )計 | 60 | 120 | 235 | |
[1254]旅游管理 | 50 | 100 | 165 | |
[1255]圖書(shū)情報 | 60 | 120 | 225 | |
[1256]工程管理 | 50 | 100 | 165 | |
[1351]藝術(shù) | 45 | 80 | 310 |
三、專(zhuān)項計劃
專(zhuān)項計劃類(lèi)型 | 單科(滿(mǎn)分 =100分) | 單科(滿(mǎn)分 >100分) | 總 分 | |
單獨考試(不含[1011]護理學(xué)、[1054]護理) | 45 | 280 | ||
單獨考試([1011]護理學(xué)、[1054]護理) | 50 | 180 | 310 | |
強軍計劃 | 40 | 245 | ||
少數民族高層次骨 干人才計劃 | 全國統考、法碩聯(lián)考 | 45 | 80 | 280 |
管理類(lèi)聯(lián)考 | 45 | 90 | 165 | |
退役大學(xué)生士兵專(zhuān) 項計劃 | 全國統考、法碩聯(lián)考 | 40 | 245 | |
管理類(lèi)聯(lián)考 | 45 | 90 | 165 |
2019年山東大學(xué)自主劃線(xiàn)初試成績(jì)
一、學(xué)術(shù)型
門(mén)類(lèi)(學(xué)科)代碼、名稱(chēng) | 單科(滿(mǎn)分=100分) | 單科(滿(mǎn)分 >100分) | 總分 |
[01]哲學(xué) | 50 | 90 | 320 |
[02]經(jīng)濟學(xué) | 55 | 90 | 340 |
[03]法學(xué) | 50 | 90 | 330 |
[04]教育學(xué) | 50 | 180 | 340 |
[0501]中國語(yǔ)言文學(xué) | 50 | 80 | 335 |
[0502]外國語(yǔ)言文學(xué) | 55 | 90 | 340 |
[0503]新聞傳播學(xué) | 55 | 90 | 360 |
[06]歷史學(xué) | 50 | 180 | 330 |
[07]理學(xué)(不含[0708]地球物理學(xué)) | 50 | 75 | 300 |
[07]理學(xué)([0708]地球物理學(xué)) | 50 | 75 | 290 |
[08]工學(xué) | 50 | 75 | 310 |
[10]醫學(xué)(不含[1007]藥學(xué)、[1074]社會(huì )醫學(xué)與衛生事業(yè)管理) | 50 | 170 | 310 |
[10]醫學(xué)([1007]藥學(xué)、[1074]社會(huì )醫學(xué)與衛生事業(yè)管理) | 55 | 180 | 355 |
[12]管理學(xué) | 55 | 90 | 355 |
[13]藝術(shù)學(xué) | 45 | 80 | 320 |
二、專(zhuān)業(yè)學(xué)位
專(zhuān)業(yè)學(xué)位代碼、名稱(chēng) | 單科(滿(mǎn)分=100分) | 單科(滿(mǎn)分 >100分) | 總分 | |
[0251]金融、[0252]應用統計 [0253]稅務(wù)、[0254]國際商務(wù) [0255]保險、[0256]資產(chǎn)評估 | 55 | 90 | 340 | |
[0257]審計 | 60 | 120 | 230 | |
[035101]法律(非法學(xué)) | 55 | 90 | 330 | |
[035102]法律(法學(xué)) | 50 | 80 | 310 | |
[0352]社會(huì )工作 | 55 | 90 | 360 | |
[0452]體育 | 50 | 180 | 340 | |
[0453]漢語(yǔ)國際教育 | 55 | 90 | 350 | |
[0551]翻譯 | 55 | 90 | 350 | |
[0552]新聞與傳播 | 55 | 90 | 360 | |
[0651]文物與博物館 | 50 | 180 | 320 | |
[0852]工程 | 50 | 75 | 310 | |
[1051]臨床醫學(xué)、[1052]口腔醫學(xué) [1053]公共衛生、[1054]護理 [1055]藥學(xué) | 50 | 170 | 310 | |
[1251]工商管理 | A線(xiàn) | 50 | 100 | 170 |
B線(xiàn) | 50 | 100 | 160 | |
[1252]公共管理 | A線(xiàn) | 50 | 100 | 175 |
B線(xiàn) | 50 | 100 | 160 | |
[1253]會(huì )計 | 60 | 120 | 230 | |
[1254]旅游管理 | 50 | 100 | 165 | |
[1255]圖書(shū)情報 | 55 | 110 | 200 | |
[1256]工程管理 | 50 | 100 | 165 | |
[1351]藝術(shù) | 45 | 80 | 320 |
三、專(zhuān)項計劃
專(zhuān)項計劃類(lèi)型 | 單科(滿(mǎn)分 =100分) | 單科(滿(mǎn)分 >100分) | 總 分 | |
單獨考試(不含[1011]護理學(xué)、[1054]護理) | 45 | 60 | 280 | |
單獨考試([1011]護理學(xué)、[1054]護理) | 50 | 180 | 320 | |
強軍計劃 | 45 | 45 | 270 | |
少數民族高層次骨 干人才計劃 | 全國統考、法碩聯(lián)考 | 45 | 60 | 255 |
管理類(lèi)聯(lián)考 | 45 | 90 | 160 | |
退役大學(xué)生士兵專(zhuān) 項計劃 | 全國統考、法碩聯(lián)考 | 45 | 60 | 270 |
管理類(lèi)聯(lián)考 | 45 | 90 | 160 |
以上就是小編為考生匯總的近三年的山東大學(xué)自主劃線(xiàn)院校分數線(xiàn),希望對報考山東大學(xué)的考生有所幫助。同時(shí)我們會(huì )對2020考研分數線(xiàn)進(jìn)行預測。更多預測內容就在“分數線(xiàn)”欄目。??忌〉煤贸煽?jì)。