2025MBA報考測評申請中......
說(shuō)明:您只需填寫(xiě)姓名和電話(huà)即可免費預約!也可以通過(guò)撥打熱線(xiàn)免費預約
我們的工作人員會(huì )在最短時(shí)間內給予您活動(dòng)安排回復。
導讀:以下是小編為考生整理的關(guān)于34所自主劃線(xiàn)院校之吉林大學(xué)的近三年分數線(xiàn)。希望能給參加2020考研的小伙伴有所幫助。
2020考研考試結束后,許多考生就會(huì )關(guān)注分數線(xiàn),2020考研分數線(xiàn)即將在3月中旬進(jìn)行公布,我們也會(huì )對分數線(xiàn)進(jìn)行預估。以下是小編為考生整理的關(guān)于34所自主劃線(xiàn)院校之吉林大學(xué)的近三年分數線(xiàn)。希望能給參加2020考研的小伙伴有所幫助。
2017年吉林大學(xué)自主劃線(xiàn)初試成績(jì)
類(lèi)別 | 報考學(xué)科門(mén)類(lèi)(專(zhuān)業(yè)) |
總分
|
政治
|
外語(yǔ)
|
業(yè)務(wù)課1
|
業(yè)務(wù)課2
|
|
學(xué) 術(shù) 型 | 哲學(xué)[01] |
320
|
50
|
50
|
90
|
90
|
|
經(jīng)濟學(xué)[02] |
350
|
55
|
55
|
83
|
90
|
||
法學(xué)[03](不含 [0305]) |
350
|
55
|
55
|
90
|
90
|
||
馬克思主義理論[0305] |
360
|
60
|
60
|
90
|
90
|
||
教育學(xué)[04] | 教育學(xué)[0401] |
340
|
55
|
55
|
180
|
||
心理學(xué)[0402] |
350
|
55
|
55
|
180
|
|||
體育學(xué)[0403] |
325
|
40
|
40
|
180
|
|||
文學(xué)[05] | 中國語(yǔ)言文學(xué)[0501] |
360
|
60
|
60
|
90
|
90
|
|
外國語(yǔ)言文學(xué)[0502] |
350
|
55
|
55
|
90
|
90
|
||
新聞傳播學(xué)[0503] |
360
|
55
|
55
|
90
|
90
|
||
歷史學(xué)[06] |
340
|
50
|
50
|
180
|
|||
理學(xué)[07] |
320
|
50
|
50
|
90(75)
|
90
|
||
工學(xué)[08] |
310
|
50
|
50
|
75
|
90
|
||
農學(xué)[09] |
300
|
45
|
45
|
90
|
90
|
||
醫學(xué)[10] |
325
|
50
|
50
|
180
|
|||
管理學(xué)(不含[1204][1205]) |
345
|
55
|
55
|
83
|
90
|
||
管理學(xué)[1204] [1205] |
360
|
60
|
60
|
90
|
90
|
||
藝術(shù)學(xué)[13] | 音樂(lè )與舞蹈學(xué)[1302] 美術(shù)學(xué)[1304] 設計學(xué)[1305] |
335
|
40
|
40
|
90
|
90
|
|
戲劇與影視學(xué)[1303] |
355
|
55
|
55
|
90
|
90
|
||
專(zhuān) 業(yè) 學(xué) 位 | 金融碩士[0251] 應用統計碩士[0252] 稅務(wù)碩士[0253] 國際商務(wù)碩士[0254] 保險碩士[0255] |
350
|
55
|
55
|
90
|
90
|
|
法律碩士[0351] |
350
|
55
|
55
|
90
|
90
|
||
社會(huì )工作碩士[0352] |
350
|
55
|
55
|
90
|
90
|
||
體育碩士[0452] |
325
|
40
|
40
|
180
|
|||
漢語(yǔ)國際教育碩士[0453] |
360
|
55
|
55
|
90
|
90
|
||
應用心理碩士[0454] |
350
|
55
|
55
|
180
|
|||
新聞與傳播碩士[0552] |
360
|
55
|
55
|
90
|
90
|
||
文物與博物館碩士[0651] |
340
|
50
|
50
|
180
|
|||
工程碩士[0852](不含 [085212][085238]) |
310
|
50
|
50
|
75
|
90
|
||
軟件工程[085212] |
300
|
45
|
45
|
67
|
90
|
||
生物工程[085238] |
320
|
50
|
50
|
90
|
90
|
||
農業(yè)碩士[0951] 獸醫碩士[0952] |
300
|
45
|
45
|
90
|
90
|
||
臨床醫學(xué)碩士[1051] 口腔醫學(xué)碩士[1052] 公共衛生碩士[1053] 護理碩士[1054] 藥學(xué)碩士[1055] |
325
|
50
|
50
|
180
|
|||
工商管理碩士[1251] 公共管理碩士[1252] |
175
|
100
|
50
|
|
|||
會(huì )計碩士[1253] |
230
|
120
|
60
|
|
|||
圖書(shū)情報碩士[1255] |
220
|
120
|
60
|
|
2018年吉林大學(xué)自主劃線(xiàn)初試成績(jì)
一、學(xué)術(shù)學(xué)位類(lèi)
學(xué)科門(mén)類(lèi)(專(zhuān)業(yè))名稱(chēng) | 總分 | 政治 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
哲學(xué)[01] | 315 | 50 | 50 | 90 | 90 |
經(jīng)濟學(xué)[02] | 340 | 50 | 50 | 75 | 90 |
法學(xué)[03] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
教育學(xué)[04] (不含[0403]) | 340 | 55 | 55 | 180 | / |
體育學(xué)[0403] | 300 | 40 | 40 | 180 | / |
文學(xué)[05] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
歷史學(xué)[06] | 350 | 55 | 55 | 180 | / |
理學(xué)[07] | 320 | 50 | 50 | 90(75) | 90 |
工學(xué)[08] | 300 | 40 | 40 | 60 | 90 |
農學(xué)[09] | 300 | 45 | 45 | 90 | 90 |
醫學(xué)[10] | 320 | 50 | 50 | 180 | / |
管理學(xué)(不含[1204][1205]) | 340 | 50 | 50 | 75 | 90 |
管理學(xué)[1204] [1205] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
藝術(shù)學(xué)[13] | 335 | 40 | 40 | 90 | 90 |
注:括號內分數為統考數學(xué)分數
二、專(zhuān)業(yè)學(xué)位類(lèi)
專(zhuān)業(yè)學(xué)位名稱(chēng) | 總分 | 政治或綜合 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
金融 [0251]應用統計 [0252]稅務(wù) [0253]國際商務(wù) [0254]保險 [0255] | 340 | 50 | 50 | 75 | 90 |
法律 [0351] | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 |
社會(huì )工作 [0352] | 315 | 50 | 50 | 90 | 90 |
體育 [0452] | 300 | 40 | 40 | 180 | / |
漢語(yǔ)國際教育 [0453] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
應用心理 [0454] | 330 | 50 | 50 | 180 | / |
新聞與傳播 [0552] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
文物與博物館 [0651] | 320 | 45 | 45 | 180 | / |
工程 [0852] | 300 | 40 | 40 | 60 | 90 |
農業(yè) [0951]獸醫 [0952] | 300 | 35 | 35 | 90 | 90 |
臨床醫學(xué) [1051]口腔醫學(xué) [1052]公共衛生 [1053]護理 [1054]藥學(xué) [1055] | 320 | 50 | 50 | 180 | / |
工商管理 [1251]公共管理 [1252] | 采用2018年教育部A類(lèi)線(xiàn) | ||||
會(huì )計 [1253] | 230 | 120 | 60 | / | / |
圖書(shū)情報 [1255] | 220 | 120 | 60 | / | / |
三、專(zhuān)項計劃
考試類(lèi)型 | 總分 | 政治或綜合 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | |
強軍計劃 | 260 | 35 | 35 | 60 | 60 | |
援藏計劃 | 175 | 不限 | ||||
少數民族高層次骨干人才專(zhuān)項計劃 | 全國統考、法碩聯(lián)考 | 314 | 不限 | |||
管理類(lèi)聯(lián)考 | 188 | |||||
退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項計劃 | 全國統考、法碩聯(lián)考 | 260 | 35 | 35 | 60 | 60 |
全國統考(教育學(xué)[04]、史學(xué)[06]、醫學(xué)[10]) | 260 | 35 | 35 | 120 | / | |
管理類(lèi)聯(lián)考 | 155 | 80 | 35 | / | / |
2019年吉林大學(xué)自主劃線(xiàn)初試成績(jì)
一、學(xué)術(shù)學(xué)位類(lèi)
學(xué)科門(mén)類(lèi)(專(zhuān)業(yè))名稱(chēng) | 總分 | 政治 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
哲學(xué)[01] | 315 | 45 | 45 | 90 | 90 |
經(jīng)濟學(xué)[02] | 355 | 55 | 55 | 85 | 90 |
法學(xué)[03] | 350 | 50 | 50 | 90 | 90 |
教育學(xué)[04](不含[0403]) | 350 | 55 | 55 | 180 | |
體育學(xué)[0403] | 305 | 40 | 40 | 180 | |
文學(xué)[05] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
歷史學(xué)[06] | 340 | 50 | 50 | 180 | |
理學(xué)[07] | 320 | 45 | 45 | 90(70) | 90 |
工學(xué)[08] | 310 | 50 | 50 | 75 | 90 |
農學(xué)[09] | 320 | 45 | 45 | 90 | 90 |
醫學(xué)[10] | 320 | 50 | 50 | 180 | |
管理學(xué)[12](不含[1204][1205]) | 360 | 55 | 55 | 85 | 90 |
管理學(xué)[1204][1205] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
藝術(shù)學(xué)[13] | 345 | 40 | 40 | 90 | 90 |
注:括號內分數為統考數學(xué)分數
二、專(zhuān)業(yè)學(xué)位類(lèi)
專(zhuān)業(yè)學(xué)位名稱(chēng) | 總分 | 政治或綜合 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
金融[0251]應用統計[0252]稅務(wù)[0253]國際商務(wù)[0254]保險[0255] | 355 | 55 | 55 | 85 | 90 |
法律[0351] | 345 | 50 | 50 | 90 | 90 |
社會(huì )工作[0352] | 325 | 50 | 50 | 90 | 90 |
體育[0452] | 305 | 40 | 40 | 180 | |
漢語(yǔ)國際教育[0453] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
應用心理[0454] | 350 | 55 | 55 | 180 | |
翻譯[0551] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
新聞與傳播[0552] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
文物與博物館[0651] | 325 | 45 | 45 | 180 | |
工程[0852] | 310 | 45 | 45 | 70 | 90 |
農業(yè)[0951]獸醫[0952] | 310 | 45 | 45 | 90 | 90 |
臨床醫學(xué)[1051]口腔醫學(xué)[1052]藥學(xué)[1055] | 320 | 50 | 50 | 180 | |
公共衛生[1053]護理[1054] | 310 | 45 | 45 | 180 | |
工商管理[1251]公共管理[1252] | 采用2019年教育部A類(lèi)線(xiàn) | ||||
會(huì )計[1253] | 230 | 120 | 60 | / | |
圖書(shū)情報[1255] | 220 | 120 | 60 | / | |
藝術(shù)[1351] | 335 | 40 | 40 | 90 | 90 |
三、專(zhuān)項計劃
考試類(lèi)型 | 總分 | 政治或綜合 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | |
強軍計劃 | 255 | 不限 | ||||
援藏計劃 | 190 | 不限 | ||||
少數民族高層次骨干人才專(zhuān)項計劃 | 全國統考、法碩聯(lián)考 | 270 | 不限 | |||
管理類(lèi)聯(lián)考 | 162 | |||||
退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項計劃 | 全國統考、法碩聯(lián)考 | 295 | 35 | 35 | 60 | 60 |
全國統考(教育學(xué)[04]、史學(xué)[06]、醫學(xué)[10]) | 295 | 35 | 35 | 120 | ||
管理類(lèi)聯(lián)考 | 177 | 80 | 35 | / |
以上就是小編為考生匯總的近三年的吉林大學(xué)自主劃線(xiàn)院校分數線(xiàn),希望對報考吉林大學(xué)的考生有所幫助。同時(shí)我們會(huì )對2020考研分數線(xiàn)進(jìn)行預測。更多預測內容就在“分數線(xiàn)”欄目。??忌〉煤贸煽?jì)。