2025MBA報考測評申請中......

說(shuō)明:您只需填寫(xiě)姓名和電話(huà)即可免費預約!也可以通過(guò)撥打熱線(xiàn)免費預約
我們的工作人員會(huì )在最短時(shí)間內給予您活動(dòng)安排回復。

導讀:對外經(jīng)濟貿易大學(xué)MPAcc復試分數線(xiàn)公布啦。專(zhuān)業(yè)學(xué)位部分專(zhuān)業(yè)(經(jīng)濟管理類(lèi))分數線(xiàn)招生學(xué)院專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)單科單科總分線(xiàn)要求(滿(mǎn)分=100分)(滿(mǎn)分>

對外經(jīng)濟貿易大學(xué)MPAcc復試分數線(xiàn)公布啦。
專(zhuān)業(yè)學(xué)位部分專(zhuān)業(yè)(經(jīng)濟管理類(lèi))分數線(xiàn)

招生學(xué)院 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 單科 單科 總分線(xiàn)要求
(滿(mǎn)分=100分) (滿(mǎn)分>100)
(001)國貿學(xué)院  (025100)金融 46 69 346
(001)國貿學(xué)院  (025300)稅務(wù) 46 69 354
(001)國貿學(xué)院  (025400)國際商務(wù) 46 69 350
(002)金融學(xué)院  (025100)金融 46 69 346
(003)國際商學(xué)院  (125300)會(huì )計 42 84 225
(003)國際商學(xué)院  (125100)工商管理 42 84 170
(008)公共管理學(xué)院  (125200)公共管理 42 84 170
(009)保險學(xué)院  (025500)保險 46 69 361
(014)統計學(xué)院  (025200)應用統計 46 69 360
學(xué)術(shù)型部分專(zhuān)業(yè)(經(jīng)濟管理類(lèi))分數線(xiàn)
招生學(xué)院 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 單科 單科 總分線(xiàn)要求
(滿(mǎn)分=100分) (滿(mǎn)分>100)
(001)國貿學(xué)院  (020203)財政學(xué) 46 69 335
(001)國貿學(xué)院  (020204)金融學(xué) 46 69 375
(001)國貿學(xué)院  (020205)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 46 69 335
(001)國貿學(xué)院  (020206)國際貿易學(xué) 46 69 368
(001)國貿學(xué)院  (020209)數量經(jīng)濟學(xué) 46 69 345
(001)國貿學(xué)院  (020104)西方經(jīng)濟學(xué) 46 69 350
(001)國貿學(xué)院  (020106)人口資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) 46 69 335
(001)國貿學(xué)院  (0202Z2)運輸經(jīng)濟與物流 46 69 335
(001)國貿學(xué)院  (020206)國際貿易學(xué)(單考) 46 69 335
(002)金融學(xué)院  (020204)金融學(xué) 46 69 375
(003)國際商學(xué)院  (120201)會(huì )計學(xué) 46 69 357
(003)國際商學(xué)院  (120202)企業(yè)管理 46 69 340
(003)國際商學(xué)院  (120204)技術(shù)經(jīng)濟及管理 46 69 350
(004)信息學(xué)院  (020204)金融學(xué) 46 69 335
(004)信息學(xué)院  (020205)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 46 69 335
(008)公共管理學(xué)院  (120401)行政管理 46 69 340
(008)公共管理學(xué)院  (120403)教育經(jīng)濟與管理 46 69 340
(008)公共管理學(xué)院  (120404)社會(huì )保障 46 69 340
(008)公共管理學(xué)院  (1204Z1)海關(guān)管理 46 69 340
(008)公共管理學(xué)院  (1204Z2)公共經(jīng)濟管理 46 69 340
(008)公共管理學(xué)院  (1204Z3)文化產(chǎn)業(yè)管理 46 69 340
(009)保險學(xué)院  (020204)金融學(xué) 46 69 376
(009)保險學(xué)院  (020207)勞動(dòng)經(jīng)濟學(xué) 46 69 367
(009)保險學(xué)院  (0202Z3)精算學(xué) 46 69 354
(010)中國世貿研究院  (020201)國民經(jīng)濟學(xué) 46 69 355
(010)中國世貿研究院  (020105)世界經(jīng)濟 46 69 335
(011)國際經(jīng)濟研究院  (020105)世界經(jīng)濟 46 69 335
(014)統計學(xué)院  (020208)統計學(xué) 46 69 370

少數民族骨干計劃分數線(xiàn)

報考“少數民族高層次骨干人才”計劃考生進(jìn)入復試的初試成績(jì)基本要求為總分不低于280分,其中報考會(huì )計碩士的不低于210分,報考公共管理碩士的不低于147分

大學(xué)生士兵計劃分數線(xiàn)

報考“大學(xué)生士兵”計劃考生進(jìn)入復試的初試成績(jì)基本要求為總分不低于280分,其中報考會(huì )計碩士、工商管理碩士的不低于170分