2025MBA報考測評申請中......
說(shuō)明:您只需填寫(xiě)姓名和電話(huà)即可免費預約!也可以通過(guò)撥打熱線(xiàn)免費預約
我們的工作人員會(huì )在最短時(shí)間內給予您活動(dòng)安排回復。
導讀:廣東外語(yǔ)外貿大學(xué)2017年會(huì )計碩士(MAPcc)復試分數線(xiàn):235 42 84學(xué) 院專(zhuān)業(yè)代碼專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)總分復試線(xiàn)單科(滿(mǎn)分=100分)單科(滿(mǎn)分>101分)備
廣東外語(yǔ)外貿大學(xué)2017年會(huì )計碩士(MAPcc)復試分數線(xiàn):235/42/84
學(xué) 院 |
專(zhuān)業(yè) 代碼 |
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 總分復試線(xiàn) | 單科(滿(mǎn)分=100分) | 單科(滿(mǎn)分>101分) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
國際經(jīng)濟貿易學(xué)院 | 020103 | 經(jīng)濟史 | 335 | 46 | 69 | |
國際經(jīng)濟貿易學(xué)院 | 020105 | 世界經(jīng)濟 | 335 | 46 | 69 | |
國際經(jīng)濟貿易學(xué)院 | 020202 | 區域經(jīng)濟學(xué) | 335 | 46 | 69 | |
國際經(jīng)濟貿易學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 335 | 46 | 69 | |
國際經(jīng)濟貿易學(xué)院 | 020206 | 國際貿易學(xué) | 335 | 46 | 69 | |
國際經(jīng)濟貿易學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù) | 335 | 46 | 69 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 |
國際經(jīng)濟貿易學(xué)院 | 020208 | 統計學(xué) | 335 | 46 | 69 | |
國際經(jīng)濟貿易學(xué)院 | 020203 | 財政學(xué) | 335 | 46 | 69 | |
商學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 340 | 46 | 69 | |
商學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 340 | 46 | 69 | |
商學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 |
會(huì )計學(xué)院 | 120201 | 會(huì )計學(xué) | 349 | 46 | 69 | |
會(huì )計學(xué)院 | 125300 | 會(huì )計 | 235 | 42 | 84 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 |
思科信息學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 340 | 46 | 69 | |
金融學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 335 | 46 | 69 | |
金融學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù) | 335 | 46 | 69 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 |
總計 |