地區 | 院校名稱(chēng) | 2017年學(xué)費 | 2018年學(xué)費 | 2019年學(xué)費 |
---|---|---|---|---|
北京 | 清華大學(xué) | 清華—MIT全球MBA項目:19.8萬(wàn)元 | 清華MBA項目(在職):30.8萬(wàn)元 | 清華MBA項目(在職):30.8萬(wàn)元 |
清華MBA項目(在職):27.8萬(wàn)元 | 清華—MIT全球MBA項目:19.8萬(wàn)元 | 清華—MIT全球MBA項目:19.8萬(wàn)元 | ||
北大光華 | 全日制MBA項目(英文授課):18.8萬(wàn)元 | 全日制MBA項目:21.8萬(wàn)元 | 全日制MBA項目:21.8萬(wàn)元 | |
全日制MBA項目(中文授課):18.8萬(wàn)元 | 非全日制MBA項目:32.8萬(wàn)元 | 非全日制MBA項目:32.8萬(wàn)元 | ||
非全日制MBA項目:29.8萬(wàn)元 | ||||
中國人民大學(xué) | 全日制(中文)15.8萬(wàn) | 全日制(中文):15.8萬(wàn) | 全日制MBA(國際MBA):17.8萬(wàn)元 | |
全日制(英文)17.8萬(wàn) | 全日制(國際MBA):17.8萬(wàn) | 非全日制(普通班):25.8萬(wàn)元 | ||
非全日制普通班23.8萬(wàn) | 非全日制(普通班):25.8萬(wàn) | 非全日制(科技金融MBA):30.8萬(wàn)元 | ||
互聯(lián)網(wǎng)金融方向班28.8萬(wàn) | 非全日制(互聯(lián)網(wǎng)金融方向班):30.8萬(wàn) | |||
北京理工大學(xué) | 脫產(chǎn)班9.6萬(wàn)元 | 固定課程班9.6萬(wàn)元 | 固定課程班9.6萬(wàn)元 | |
在職班、國際班11.6萬(wàn)元 | 選課班11.6萬(wàn)元 | 選課班11.6萬(wàn)元 | ||
非全日制學(xué)費暫定為13.6萬(wàn)元 | 非全日制學(xué)費暫定為15.6萬(wàn)元 | |||
北京航空航天大學(xué) | 全日制9.8萬(wàn)元 | 全日制9.8萬(wàn)元 | 非全日制12.8萬(wàn)元 | |
非全日制12.8萬(wàn)元 | 非全日制12.8萬(wàn)元 | |||
北京交通大學(xué) | 非全日制9.2萬(wàn)元 | 全日制:41000元/生·學(xué)年 | 全日制:4.1萬(wàn)元/生·學(xué)年 | |
全日制8.2萬(wàn) | 非全日制:160000元/生·學(xué)年(EMBA方向) | 非全日制:6.3萬(wàn)元/生·學(xué)年(其他方向) | ||
非全日制:63000元/生·學(xué)年(其他方向) | 非全日制:16萬(wàn)元/生·學(xué)年(EMBA方向) | |||
北京師范大學(xué) | 全日制/非全日制均為13.8萬(wàn) | 非全日制16.8萬(wàn)元 | 非全日制16.8萬(wàn)元 | |
中國農業(yè)大學(xué) | MBA國際項目班7萬(wàn) | 國際項目班:7萬(wàn) | 國際項目班:7萬(wàn) | |
期貨證券班12.8萬(wàn) | 期貨證券班:12.8萬(wàn) | 期貨證券班:12.8萬(wàn) | ||
綜合管理班6.8萬(wàn) | 綜合管理班:6.8萬(wàn) | 綜合管理班:6.8萬(wàn) | ||
北京郵電大學(xué) | 全日制學(xué)習方式7.8萬(wàn)元 | 全日制學(xué)習方式7.8萬(wàn)元 | 全日制學(xué)習方式7.8萬(wàn)元 | |
非全日制學(xué)習方式10.8萬(wàn)元 | 非全日制學(xué)習方式10.8萬(wàn)元 | 非全日制學(xué)習方式10.8萬(wàn)元 | ||
中央財經(jīng)大學(xué) | 脫產(chǎn)MBA(非定向)10.8萬(wàn)元 | 全日制10.8萬(wàn)元 | 全日制5.4萬(wàn)/年 非全日制學(xué)費為8.4萬(wàn)/年。 |
|
在職MBA(非定向)、在職MBA(定向)14.8萬(wàn) | 非全日制16.8.萬(wàn)元 | |||
對外經(jīng)貿大學(xué) | 國際MBA19.8萬(wàn)元 | 國際MBA項目(全日制)14.8萬(wàn) | 國際MBA項目(全日制)14.8萬(wàn) | |
在職英文全日制國際MBA14.8萬(wàn)元 | 國際MBA項目(在職英文)19.8萬(wàn) | 國際MBA項目(在職英文)23.6萬(wàn) | ||
在職MBA19.8萬(wàn)元 | 在職MBA項目(在職中文)19.8萬(wàn) | 在職MBA項目(在職中文)22.8萬(wàn) | ||
北京科技大學(xué) | 全日制6.8萬(wàn) | 全日制6.8萬(wàn) | 全日制6.8萬(wàn) | |
非全日制6.8萬(wàn)元 | 非全日制北京7.8萬(wàn)元;深圳9.8萬(wàn)元 | 非全日制10.8萬(wàn) | ||
中國政法大學(xué) | 脫產(chǎn)班12.9萬(wàn)元 | 全日制12.9萬(wàn) | 全日制12.9萬(wàn) | |
周末班15.9萬(wàn)元 | 非全日制金融班19.8萬(wàn) | 非全日制19.8萬(wàn) | ||
集中班16.9萬(wàn)元 | ||||
中國石油大學(xué) | 全日制5萬(wàn)元 | 全日制5萬(wàn)元 | 全日制5萬(wàn)元 | |
非全日制8萬(wàn)元 | 非全日制8萬(wàn)元 | 非全日制8萬(wàn)元 | ||
北京化工大學(xué) | 周末班人民幣7.8萬(wàn) | 非全日制7.8萬(wàn) | 非全日制7.8萬(wàn) | |
互聯(lián)網(wǎng)與大數據(周末)8.8萬(wàn) | 全日制6.6萬(wàn) | 全日制6.6萬(wàn) | ||
北京工商大學(xué) | 脫產(chǎn)班6.8萬(wàn)元 | 全日制6.8萬(wàn)元 | 全日制6.8萬(wàn)元 | |
在職周末班8.6萬(wàn)元 | 非全日制8.6萬(wàn)元 | 非全日制8.6萬(wàn)元 | ||
華北電力大學(xué) | 5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 參考2018年 | |
中央民族大學(xué) | 5萬(wàn)元 | 全日制50000元/人,學(xué)制2年 | 全日制5萬(wàn)元 | |
非全日制100000元/人,學(xué)制2.5年 | 非全日制9萬(wàn)元 | |||
北方工業(yè)大學(xué) | 學(xué)費6.8萬(wàn)元 | 學(xué)費6.8萬(wàn)元 | 學(xué)費6.8萬(wàn)元 | |
在校生最低獎學(xué)金2.1萬(wàn) | 在校生最低獎學(xué)金2.1萬(wàn) | 在校生最低獎學(xué)金2萬(wàn) | ||
北京建筑大學(xué) | 5萬(wàn)元 | 全日制MBA 5萬(wàn)元 非全日制MBA 5.8萬(wàn)元 |
全日制MBA 5萬(wàn)元 非全日制MBA 5.8萬(wàn)元 |
|
中國科學(xué)院大學(xué) | 金融MBA(非全日制):13.6萬(wàn) | 全日制9.8萬(wàn) | 全日制9.8萬(wàn) | |
創(chuàng )業(yè)MBA(非全日制):13.6萬(wàn) | 非全日制13.6萬(wàn) | 非全日制13.6萬(wàn) | ||
綜合MBA(非全日制):13.6萬(wàn) | ||||
脫產(chǎn)全日制MBA: 9.8萬(wàn) | ||||
集中全日制MBA:9.8萬(wàn) | ||||
中國地質(zhì)大學(xué) | 公司戰略與運營(yíng)管理方向、 | 公司戰略與運營(yíng)管理方向、 | 企業(yè)戰略與運營(yíng)管理,1.90萬(wàn)元/年 資源型企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理,1.90萬(wàn)元/年 珠寶商務(wù)(僅招收非全日制)3.60萬(wàn)元/年 |
|
資源型企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理方向7.8萬(wàn) | 資源型企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理方向7.8萬(wàn) | |||
珠寶商務(wù)MBA學(xué)費為10.8萬(wàn)元 | 珠寶商務(wù)MBA學(xué)費為10.8萬(wàn)元 | |||
中國傳媒大學(xué) | 10.8萬(wàn)元,分兩年繳納 | 10.8萬(wàn)元,分兩年繳納 | 10.8萬(wàn)元 | |
社科院研究生院 | 全日制脫產(chǎn)班9萬(wàn) | 全日制11萬(wàn) | 全日制11萬(wàn) 非全待定 |
|
全日制周末班11萬(wàn) | ||||
首都經(jīng)濟貿易大學(xué) | 脫產(chǎn)學(xué)習班:6.8萬(wàn)元 | 脫產(chǎn)學(xué)習班:6.8萬(wàn)元 | 全日制6.8萬(wàn)元 | |
周末在職學(xué)習班、 | 周末在職學(xué)習班、 | 非全日制8.9萬(wàn)元 | ||
集中在職學(xué)習班8.9萬(wàn)元 | 集中在職學(xué)習班8.9萬(wàn)元 | |||
中國礦業(yè)大學(xué) | 6萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 8.4萬(wàn)元 | |
北京工業(yè)大學(xué) | 7.6萬(wàn)元 | 全日制7.6.萬(wàn)元 | 7.6.萬(wàn)元 | |
非全日制6.6萬(wàn)元 | ||||
北京林業(yè)大學(xué) | 6.5萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | 綜合班3.25萬(wàn)元人民幣/年 | |
特色班4.5萬(wàn)元人民幣/年 | ||||
北京信息科技大學(xué) | 5.8萬(wàn)元 | 5.8萬(wàn)(不含教材和住宿費) | 5.8萬(wàn)(不含教材和住宿費) | |
北京第二外國語(yǔ)學(xué)院 | 7.2萬(wàn)元 | 7.2萬(wàn)元 | 8萬(wàn) | |
北京物資學(xué)院 | 5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 7.2萬(wàn)元 |