2025MBA報考測評申請中......
說(shuō)明:您只需填寫(xiě)姓名和電話(huà)即可免費預約!也可以通過(guò)撥打熱線(xiàn)免費預約
我們的工作人員會(huì )在最短時(shí)間內給予您活動(dòng)安排回復。
導讀:大家在報考MBA的時(shí)候,會(huì )把MBA院校的MBA項目的學(xué)費作為參考,下面小編總結了MBA院校的MBA項目超過(guò)20萬(wàn)元的學(xué)校,提供給大家參考:
北京地區
北京地區 | |||
---|---|---|---|
院校 | 項目 | 培養方式 | 學(xué)費(萬(wàn)元) |
清華經(jīng)管 | 在職MBA | 非全日制 | 30.8 |
北大光華 | MBA | 非全日制 | 29.8 |
中國人民大學(xué) | 普通班 | 非全日制 | 23.8 |
中國人民大學(xué) | 互聯(lián)網(wǎng)金融方向班 | 非全日制 | 28.8 |
上海地區
上海地區 | |||
---|---|---|---|
院校 | 項目 | 培養方式 | 學(xué)費(萬(wàn)元) |
同濟經(jīng)管 | 綜合MBA | 非全日制 | 27.8 |
IMBA | 全日制 | 20.8 | |
國際MBA | 在職英文 | 30.8 | |
同濟-曼徹斯特雙學(xué)位 | 在職英文 | 36.8 | |
同濟-凱斯西儲MBA金融碩士雙學(xué)位 | 在職英文 | 34.8 | |
上海交大安泰 | CLGO | 全日制 | 29.8 |
國際MBA | 全日制 | 26.8 | |
MBA | 非全日制 | 32.8 | |
復旦大學(xué) | MBA | 33.98 | |
國際MBA | 26.98 | ||
S3 ASIa MBA | 29.98 | ||
華東師范大學(xué) | 人力資源與應用心理MBA | 非全日制 | 20.8 |
金融與投資管理MBA | 非全日制 | 20.8 | |
商業(yè)數據分析MBA | 非全日制 | 20.8 | |
上海財經(jīng)大學(xué) | IMBA | 21.8 | |
MBA | 24.8 | ||
MBA(金融投資) | 28.8 | ||
華東理工大學(xué) | IMBA | 全日制 | 21.8 |
中文MBA | 非全日制 | 20.8 | |
中法雙學(xué)位 | 非全日制 | 25.8 | |
東華大學(xué) | 時(shí)尚、綜合MBA | 20.8 | |
雙學(xué)位MBA | 24.8 | ||
上海外國語(yǔ)大學(xué) | 英文班 | 非全日制 | 20.8 |
江蘇地區
江蘇地區 | |||
---|---|---|---|
院校 | 項目 | 培養方式 | 學(xué)費(萬(wàn)元) |
南京大學(xué) | 在職MBA | 非全日制 | 22.5 |
浙江地區
浙江地區 | |||
---|---|---|---|
院校 | 項目 | 培養方式 | 學(xué)費(萬(wàn)元) |
浙江大學(xué) | GMSCM全球制造與供應鏈管理 | 20 |